Kayaking in the United States, October 2026: 31 riders ranked by distance paddled with the Waterspeed app. Longest: 184.1 km at San Diego. Updated every 6 hours.
| # | Rider | Distance | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | Wes Inskeep | 184.1 km | San Diego, United States |
| 2 | Don Hart | 120.5 km | San Diego, United States |
| 3 | Chris | 61.4 km | New York, United States |
| 4 | Fred Gaston | 60.2 km | Niantic, United States |
| 5 | Doug Copeland | 59.5 km | Avila Beach, United States |
| 6 | William Beckett | 43.5 km | Gretna, United States |
| 7 | Toni Stiefel | 33.9 km | Bumpass, United States |
| 8 | Rick Stryker | 32.8 km | Morro Bay, United States |
| 9 | Jo | 32.2 km | Branford, United States |
| 10 | Eric Dietrich | 30.9 km | Pasadena, United States |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app