Kitesurfing in the United States, November 2026: 20 riders ranked by GPS top speed with the Waterspeed app. Fastest: 58.6 km/h (31.6 kn) at Golden Beach. Updated every 6 hours.
| # | Rider | Top speed | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | Evgenii Kutenev | 58.6 km/h (31.6 kn) | Golden Beach, United States |
| 2 | Anonymous rider | 52.6 km/h (28.4 kn) | Avon, United States |
| 3 | Nicholas Reeser | 51.5 km/h (27.8 kn) | Cocoa Beach, United States |
| 4 | David Natelson | 45.4 km/h (24.5 kn) | Saint Petersburg, United States |
| 5 | Karl Rohlfing | 44.1 km/h (23.8 kn) | United States |
| 6 | Sean Conway | 43.1 km/h (23.3 kn) | Harrison Township, United States |
| 7 | Ricardo M Rodriguez Medin | 41.0 km/h (22.1 kn) | Huntington Beach, United States |
| 8 | Greg | 40.5 km/h (21.9 kn) | Davenport, United States |
| 9 | Will Chehayeb | 39.0 km/h (21.0 kn) | Huntington Beach, United States |
| 10 | Chris Lyons | 36.7 km/h (19.8 kn) | Harbor Springs, United States |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app