Sailing in Asia, November 2026: 12 riders ranked by GPS top speed with the Waterspeed app. Fastest: 32.8 km/h (17.7 kn). Updated every 6 hours.
| # | Rider | Top speed | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | 康展 坂井 | 32.8 km/h (17.7 kn) | Japan |
| 2 | Ricardo Ferraz | 25.7 km/h (13.9 kn) | China |
| 3 | Khaled Hamouda | 20.4 km/h (11.0 kn) | Dubai, UAE |
| 4 | John PASI | 17.8 km/h (9.6 kn) | Turkey |
| 5 | yunho jo | 17.7 km/h (9.5 kn) | 인천광역시, South Korea |
| 6 | Anonymous rider | 16.2 km/h (8.8 kn) | Dubai, UAE |
| 7 | 109100 | 15.7 km/h (8.5 kn) | China |
| 8 | Francis Lam | 14.9 km/h (8.1 kn) | East Lamma Channel, China |
| 9 | TORU TANIMURA | 12.3 km/h (6.6 kn) | Hayama, Japan |
| 10 | Can Kaynar | 10.9 km/h (5.9 kn) | Gokova Korfezi, Turkey |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app