SUP in Asia, November 2026: 10 riders ranked by distance paddled with the Waterspeed app. Longest: 17.8 km. Updated every 6 hours.
| # | Rider | Distance | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | Shige | 17.8 km | Japan |
| 2 | 吉村季信 | 13.2 km | Hiroshima, Japan |
| 3 | Maxim Rapoport | 9.1 km | Herzliya, Israel |
| 4 | Noam Zecharia | 7.8 km | Mediterranean Sea, Israel |
| 5 | Shik Ming Zhuo | 6.3 km | Singapore, Malaysia |
| 6 | Hung Cong | 5.6 km | Quy Nhon Bay, Vietnam |
| 7 | Noah | 5.1 km | Japan |
| 8 | 武彦 上野 | 3.3 km | Tottori, Japan |
| 9 | 109100 | 2.7 km | China |
| 10 | 井上みのり | 2.0 km | 松前町, Japan |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app