Windfoiling in Asia, October 2026: 30 riders ranked by GPS top speed with the Waterspeed app. Fastest: 55.3 km/h (29.8 kn). Updated every 6 hours.
| # | Rider | Top speed | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | 勇人 梶山 | 55.3 km/h (29.8 kn) | Japan |
| 2 | Yüksel | 53.4 km/h (28.8 kn) | Turkey |
| 3 | Çınar ŞAHİN | 49.0 km/h (26.5 kn) | Icmeler Cd. 105, Turkey |
| 4 | CHT A | 47.9 km/h (25.9 kn) | China |
| 5 | Ryuya | 46.6 km/h (25.2 kn) | 福津市, Japan |
| 6 | Tsuda Akio | 46.5 km/h (25.1 kn) | 逗子市, Japan |
| 7 | kyle Park | 40.1 km/h (21.7 kn) | 서울특별시, South Korea |
| 8 | Anonymous rider | 39.9 km/h (21.5 kn) | UAE |
| 9 | Toyoki Noguchi | 39.5 km/h (21.3 kn) | Japan |
| 10 | CHIAKI | 39.3 km/h (21.2 kn) | Japan |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app