Sailing in Japan, October 2026: 19 riders ranked by GPS top speed with the Waterspeed app. Fastest: 48.5 km/h (26.2 kn) at 葉山町. Updated every 6 hours.
| # | Rider | Top speed | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | kei nishiyama | 48.5 km/h (26.2 kn) | 葉山町, Japan |
| 2 | 剛 高橋 | 30.9 km/h (16.7 kn) | 調布市, Japan |
| 3 | Kazuya Shiraiwa | 21.4 km/h (11.6 kn) | Japan |
| 4 | Anonymous rider | 18.6 km/h (10.0 kn) | Hatsukaichi, Japan |
| 5 | Keiichi Uezumi | 15.3 km/h (8.3 kn) | 葉山町, Japan |
| 6 | Andante_tak | 15.0 km/h (8.1 kn) | 大津市, Japan |
| 7 | Naoya SUDA | 14.5 km/h (7.8 kn) | 熱海市, Japan |
| 8 | MASAKI TAKAO | 14.4 km/h (7.8 kn) | Japan |
| 9 | 俊次 石渡 | 14.1 km/h (7.6 kn) | Japan |
| 10 | Shinichi Suzuki | 14.0 km/h (7.6 kn) | Japan |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app