SUP in Japan, October 2026: 16 riders ranked by distance paddled with the Waterspeed app. Longest: 74.4 km. Updated every 6 hours.
| # | Rider | Distance | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | Shige | 74.4 km | Japan |
| 2 | 淳 岩谷 | 65.8 km | Fujikawaguchiko, Japan |
| 3 | 松井重樹 | 64.5 km | 御前崎市, Japan |
| 4 | 吉村季信 | 63.9 km | 広島市, Japan |
| 5 | K M | 48.3 km | Kamisu, Japan |
| 6 | kei nishiyama | 18.3 km | Japan |
| 7 | 裕里奈 竹川 | 17.9 km | Japan |
| 8 | 井上みのり | 11.3 km | Japan |
| 9 | Anonymous rider | 9.9 km | 逗子市, Japan |
| 10 | moritako | 8.5 km | Japan |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app