Windfoiling in Japan, October 2026: 12 riders ranked by GPS top speed with the Waterspeed app. Fastest: 55.3 km/h (29.8 kn). Updated every 6 hours.
| # | Rider | Top speed | Spot |
|---|---|---|---|
| 1 | 勇人 梶山 | 55.3 km/h (29.8 kn) | Japan |
| 2 | Ryuya | 46.6 km/h (25.2 kn) | 福津市, Japan |
| 3 | Tsuda Akio | 46.5 km/h (25.1 kn) | 逗子市, Japan |
| 4 | Toyoki Noguchi | 39.5 km/h (21.3 kn) | Japan |
| 5 | CHIAKI | 39.3 km/h (21.2 kn) | Japan |
| 6 | 伊三雄 中島 | 39.0 km/h (21.1 kn) | 横須賀市, Japan |
| 7 | 林田健一 | 37.4 km/h (20.2 kn) | 葉山町, Japan |
| 8 | Anonymous rider | 34.6 km/h (18.7 kn) | 館山市, Japan |
| 9 | sho | 34.5 km/h (18.6 kn) | 鎌倉市, Japan |
| 10 | 清貴 瀧澤 | 34.5 km/h (18.6 kn) | 信濃町, Japan |
Get on this leaderboard. Record your next session with the Waterspeed app on your phone or watch. Download the app · Open the web app